| Data | datum | um-alle | bis-fino | was-cosa |
|---|---|---|---|---|
| So-Dom | 01:11:09 | |||
| Mo-Lun | 02:11:09 | ANNULLATO PER PIOGGIA | ||
| Di-Mar | 03:11:09 | |||
| Mi-Mer | 04:11:09 | 17:45 | 18:40 | TRAINING |
| Do-Gio | 05:11:09 | |||
| Fr-Ven | 06:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Sa-Sab | 07:11:09 | |||
| So-Dom | 08:11:09 | |||
| Mo-Lun | 09:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Di-Mar | 10:11:09 | |||
| Mi-Mer | 11:11:09 | 17:40 | 18:35 | TRAINING |
| Do-Gio | 12:11:09 | |||
| Fr-Ven | 13:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Sa-Sab | 14:11:09 | |||
| So-Dom | 15:11:09 | |||
| Mo-Lun | 16:11:09 | |||
| Di-Mar | 17:11:09 | 17:40 | 18:35 | TRAINING |
| Mi-Mer | 18:11:09 | 17:40 | 18:35 | TRAINING |
| Do-Gio | 19:11:09 | |||
| Fr-Ven | 20:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Sa-Sab | 21:11:09 | |||
| So-Dom | 22:11:09 | 10:00 | AMICHEVOLE SSV - SC Auer | |
| Mo-Lun | 23:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Di-Mar | 24:11:09 | |||
| Mi-Mer | 25:11:09 | 17:40 | 18:35 | TRAINING |
| Do-Gio | 26:11:09 | |||
| Fr-Ven | 27:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |
| Sa-Sab | 28:11:09 | |||
| So-Dom | 29:11:09 | 10:00 | LEARN TO PLAY Leifers-Laives | |
| Mo-Lun | 30:11:09 | 17:45 | 18:45 | TRAINING |




